| Funktionen | LIGHT | PRO | PRO XL |
|---|---|---|---|
| Kundenverwaltung | x | x | x |
| A3 Fuß Scanner | x | x | x |
| 1:1 Ausdruck | x | x | x |
| 1:1 Anzeige | x | x | x |
| Arbeitszettel für Werkstatt | --x-- | x | x |
| Verordnungsempfehlung für den Arzt | x | x | x |
| Gymnastikempfehlungen | x | x | x |
| Datenexport zu Rothballer-Scan-Systeme | x | x | x |
| Programmstart über Drittanwendung | x | x | x |
| Einzeichnen von Einbauteilen | x | x | x |
| Fußabdrücke neu zuschneiden | --x-- | x | x |
| Anatomie-Tafeln | x | x | x |
| Abdruckbearbeitung: Einzeichnen | x | x | x |
| Automatische Größenbestimmung | x | x | x |
| Manuelle Längenermittlung | x | x | x |
| Abdruckarchiv (bis 10 Paar Füße pro Kunde) | x | x | x |
| Knochenanzeige | x | x | x |
| Reflexzonenanzeige | x | x | x |
| 3D-Anzeige | x | x | x |
| 3D-Darstellung "Sand" | x | x | x |
| Zusatzschärfe | x | x | x |
| Basisfarben | x | x | x |
| Musterabdrücke | x | x | x |
| Etiketten-Sofortdruck | x | x | x |
| Druckerzuweisung je Programmfunktion | x | x | x |
| Netzwerkfähigkeit / frei einstellbare Datenpfade | x | x | x |
| Einlagenkonstruktion (CNC-Einlagen Schein) | x | x | x |
| Eigenanteilsrechnung (vereinfacht) | x | x | x |
| Brandsohlen-Scan | x | x | x |
| Datenexport zu Drittanwendungen | --x-- | x | x |
| Arbeitsplatz-Modus (schneller 1:1 Aufruf) | -- | x | x |
| Trittspur-Scan | -- | x | x |
| Neuropathie-Datenblatt | -- | x | x |
| Maßschuh-Datenblatt | -- | x | x |
| Kompressions-Datenblatt | -- | x | x |
| Kundenbezogene Notizen | -- | x | x |
| Allgemeine Notizen | -- | x | x |
| verschiedene Kundengruppen anlegbar | -- | x | x |
| Propriozeptions-Datenblätter | -- | x | x |
| Kundenlisten / -anschreiben | -- | x | x |
| Anpassung der Programmdarstellung | -- | x | x |
| Versorgung(Pro) für ISO/MPG | -- | x | x |
| Versorgung(Pro): Kostenvoranschläge | -- | x | x |
| Versorgung(Pro): Rechnungen | -- | x | x |
| Versorgung(Pro): Termine / Kalender | -- | x | x |
| Versorgung(Pro): Arbeitszettel ausführlich | -- | x | x |
| Versorgung(Pro): Fehlerberichte | -- | x | x |
| Versorgung(Pro): Offene-Positions-Liste möglich | -- | x | x |
| Lieferscheinverwaltung | -- | --x-- (DokumentScan wird empfohlen) |
x |
| Warenwirtschaft (light) | -- | x | x |
| Datenimport von anderen Rothballer-Scan-Systemen | -- | x | x |
| Abdruckpuffer (späterer Sammelausdruck) | -- | x | x |
| Abdruckbearbeitung: Neu ausschneiden | -- | x | x |
| Abdruckbearbeitung: Lupe | -- | x | x |
| Survey-Modul | xx | xx | x |
| QuickCam-Modul (Kamera) für digitale Foto's | xx | xx | x (mit Gerät!) |
| DokumentenScan-Modul (Kamera) für Rezepte etc. | xx | xx | x (mit Gerät!) |
| Kartenlese-Modul | xx | xx | x (mit Gerät!) |
| Warenwirtschaft | xx | xx | xx |